제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 실 드릴용 날 | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
꾸러미: | 나무 상자 | 자료: | 탄소 강판 |
직경: | 33mm-152mm | 맞추다: | 예 |
하이 라이트: | dth button bits,integral drill rod |
T38 R38 T60에 의하여 실을 꿰는 드릴용 날 탄화물 삽입 단추 조금 착암기
진청 실 단추 드릴용 날
실 단추 드릴용 날은 고품질 합금 강철봉 및 텅스텐 탄화물에 의해 합니다. 열처리를 통해, 우리의 드릴링 공구는 바위를 교련하고 있는 동안 충분히 거칠 바위 훈련 요구에 응하고 가장 작은 에너지 소모가 있기 위하여. 게다가, 우리는 다른 드릴링 신청에 따라 주문을 받아서 만들어진 실 단추 드릴용 날을 디자인해서 좋, 주문 드릴용 날은 적용 가능합니다 연약한 바위, 느슨하 매체 바위 및 하드 록을 교련하기 위하여.
A: 편류하고 터널을 파기
실: R25, R28, R32
직경: 33mm-76mm
B: 벤치 훈련
실: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60
직경: 48mm-152mm
C: 관 훈련
실: ST58, ST68
직경: 89mm-152mm
OEM와 ODM--- 우리는 고객에 따라 조금 Dia.의 표본 또는 그림, 아니 디자인하고 제조해서 좋습니다. 공기/물 웅덩이의, 탄화물 단추 모양과 얼굴은 형성합니다.
최고 질--- 우리의 단추 조금은 열처리를 통해 제일 질 합금 강철봉 그리고 텅스텐 탄화물의 고품질로 가장 작은 가능한 에너지 소모를 가진 바위로 요구하고, 전달하다 집중적인 충격 에너지를 가장 거친 바위 훈련을 저항할 수 있다 그래야, 합니다.
세계적인 명성--- 교련 단추 조금은 야금술 광산, 지질 탐험, 물 관리 건축, 전기, 교통, 갱도, 채석장, 국가 방위 돌 프로젝트 등에서 널리 이용됩니다. 우리의 클라이언트
스페인, 이탈리아, 러시아, 일본, 인도, 호주, 멕시코, 콜롬비아, 브라질은, 독일 같이, 전 세계 입니다,
칠레, 남아프리카… 등. 우리는 아주 좋은 명성이 세계전반 있습니다!
명세
T38 실 조금
조금 Dia | 끝 크기 (mm) | 내뿜는 구멍의 아니 | 무게 | ||
mm | (kg) | ||||
계기 | 정면 | 측 | 정면 | ||
57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 1.8 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.6 |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | 3.3 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4.7 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.7 |
70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 3 | 2.2 |
89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4.3 |
64 | 8*9 | 5*8 | 0 | 4 | 1.7 |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2.7 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 3.3 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.7 |
60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 | 1.7 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 2 |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.2 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.8 |
64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1.9 |
70 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2.4 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3.3 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.3 |
R38 실 조금
조금 Dia | 끝 크기 (mm) | 내뿜는 구멍의 아니 | 무게 | ||
mm | (kg) | ||||
계기 | 정면 | 측 | 정면 | ||
57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 1.8 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.6 |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | 3.3 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4.7 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.7 |
70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 3 | 2.2 |
89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4.3 |
64 | 8*9 | 5*8 | 0 | 4 | 1.7 |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2.7 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 3.3 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.7 |
60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 | 1.7 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 2 |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.2 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.8 |
64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1.9 |
70 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2.4 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3.3 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.3 |
환영받은 세부 사항 정보를 위해 저에게 연락하십시오.
FAQ
1. 순서를 위한 선박 시간
우리는 많은 것을 구입해 달라고 합니다. 평소처럼, 우리는 우리가 가득 차있는 지불을 얻자마자 납품 상품 할 수 있습니다.
2. 품질 관리
밖으로 발송하기 전에 각 순서를 위한 엄격한 검사 그리고 테스트.
3. 우리는 어떻게 당신의 회사를 신뢰해서 좋습니까?
우리는 Alibaba 무역 보험을 지원합니다. 제품 품질, 선적 및 당신의 커버한 총계를 제 시간에 보호하십시오.
담당자: Sean Zhao